Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX-105C
1. Thông số kỹ thuật của Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX-105C:
Độ phóng đại | 30X |
Ảnh | Thật |
Tiêu cự nhỏ nhất | 1.3m đến vô cực |
Trường nhìn | 5˚ |
Đường kính ống kính | 40m |
Khoảng cách đo tới gương | 1.4m đến 4000m |
Đo xa không cần gương | Phạm vi từ 0,3m đến 200m: (3 + 2ppm x D) mm; Phạm vi từ 200m đến 350m: (5 + 10ppm x D) mm; Phạm vi từ 350m đến 500m: (10 + 10ppm x D) mm |
Bộ nhớ trong | 10,000 điểm đo |
Độ chính xác | (2 + 2ppm x D) mm |
Độ chính xác bù nghiêng | Bù xiên 2 trục, phạm vi bù: ±6’ |
Bàn phím | Bàn phím ngoài giúp nhập giữ liệu nhanh lên |
Màn hình | 02 màn hình LCD 192×80 pixel, chiếu sáng trong |
Truyền, trút dữ liệu | Cổng Serial RS-232C, USB 2.0, Bluetooth (tùy chọn) |
Bộ nhớ USB | 8Gb |
Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục, đối xứng, hoàn toàn |
Bọt thủy tròn | 10’/2mm |
Tiêu chuẩn chịu nước, độ ẩm, bụi | IP66 |
Loại pin | Acqui BDC70: Li-ion sạc, thời gian hoạt động 36h; Acqui ngoài (tùy chọn) BDC60: thời gian hoạt động 44h, BDC61: 89h |
Kiểu dọi tâm | Chấm Laser đỏ, độ chính xác tia dưới 1.0mm tại 1.3m |
Độ chính xác đo góc | 5″ |
Nhiệt độ hoạt động | -20˚C đến +50˚C |
Trọng lượng | 5.6kg |
Bảo hành | 12 tháng |
Nhà sản xuất | Sokkia |
2. Đặc điểm chính của Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX-105C:
Sokkia cho ra mắt sản phẩm Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX 105C sở hữu nhiều tính năng nổi bậc rất được quan tâm hiện nay. Máy có khả năng đo không gương lên tới 500m giúp ích cho công tác tại những địa điểm gần. Bề mặt máy được làm từ chất liệu cao cấp giúp máy có thể cân bằng tại các địa điểm gồ ghề, không bằng phẳng và điều kiện thời tiết không ổn định.
Hình ảnh minh họa Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX 105C
Máy toàn đạc điện tử Sokkia CX 105C được tích hợp sẵn 2 màn hình đồ họa LCD với bàn phím chữ và số giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng sử dụng máy, giảm thiểu được các sai xót trong giai đoạn đo đạc. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ thẻ nhớ ngòai USB lên đến 8GB và cổng kết nổi USB 2.0 giúp ích hơn trong việc trích xuất và lưu trữ số liệu.