| Modelo | R-202NE | R-205NE | ||
| Telescopio | Aumento | 30x | ||
| Apertura | 3.0″ | |||
| Campo visual | 2.6% (1° 30′) | |||
| Enfoque mínimo | 1.0 m | |||
| Enfoque | Manual | |||
| Tipo de láser | Láser visible: Clase III (3R) (Descripciones) / Clase II (2) (Prisma, hoja) | |||
| Reflector | 1.5 ~ 350 m | |||
| Hoja reflector | 1.5 ~ 600 m (800 m) | |||
| Mini prisma | 1.5 ~ 1,100 m (2,000 m) | |||
| 1P | 1.5 ~ 3,000 m (4,000 m) | |||
| 3P | 1.5 ~ 4,000 m (5,200 m) | |||
| Precisión | Prisma / Hoja Reflector | Hoja 1,5 ~ 10 m: ± (3 + 2 ppm x D) mm / 10 m ~: ± (2 + 2 ppm x D) mm, Rápido: ± (3 +2ppm×D) mm | ||
| Reflector | 1.5 ~ 300 m: ± (5 + 2 ppm x D) mm / 300 m ~: ± (7 + 10 ppm x D) mm | |||
| Conteo mínimo | Hoja 0,1 mm (modo Fino) / 1 mm (modo Normal) / 10mm (modo track) | |||
| Tiempo de medición | Med Rep. Normal (1 mm) | Prisma / Hoja Reflector 2.0 seg – Reflector 2.0 seg | ||
| Rápida (1 mm) | Prisma / Hoja Reflector 1.2 seg | |||
| Track (10 mm) | Prisma / Hoja Reflector 0.4 seg – Reflector 0.4 seg | |||
| Med Inic. Normal (1 mm) | Prisma / Hoja Reflector 2.5 seg – Reflector 2.4 seg | |||
| Rápida (1 mm) | Prisma / Hoja Reflector 1.7 seg | |||
| Track (10 mm) | Prisma / Hoja Reflector 2.5 seg – Reflector 2.5 seg | |||
| Medición de ángulo | Método de medición | Codificador giratorio absoluta | ||
| Método de dirección | Vertical / Horizontal ángulo: 2 lados | Vertical / Horizontal ángulo lateral: 1 lado | ||
| Conteo mínimo | 1″ / 5″ (seleccionable) | |||
| Precisión (ISO 17123-3) | 2″ | 5″ | ||
| Eje | Simple | Simple | ||
| Rango | ±3’ | |||
| Tornillo target | 1 velocidad | |||
| Sensibilidad de nivel | Nivel plata | 30” / 1 mm | ||
| Nivel Circular | 8’ / 2 mm | |||
| Plomada | Puntero láser | |||
| Base | Desmontable | |||
| Resistencia al Agua y polvo | IP56 (sólo el instrumento) | |||
| Temperatura de ambiente | -20 °C ~ +50 °C / -4 °F ~ 122 °F (rango de trabajo) | |||
| Rosca para trípode | 5/8” x 11 | |||
| Dimensiones / peso | Dimensiones | 172 (W) x 342 (H) x 177 (L) mm | ||
| Peso (incl batería) | 5.7 kg | |||
| Funda de transporte | 250 (W) x 365 (H) x 425 (L) mm | |||
| Fuente de energía | Ni-MH 4300 mAh (recargable) DC 6.0 V | |||
| Tiempo de operación | Aprox. 7,0 Horas (ETH + EDM, una de las mediciones cada 30 seg. ), 15 horas (ETH) con aproximadamente 2.2 horas de tiempo de carga | |||
| Peso | 380 g | |||
| Voltaje de entrada | AC 100 ~ 240 V | |||
| Voltaje de salida | DC 7.5 V | |||
| Peso | 280 g | |||
| Método de grabación de datos | Memoria interna | |||
| Coordenadas de datos | 20,000 | |||
| Función especial | PowerTopoLite | |||
| I/F | RS-232C | |||
| Tipo de pantalla | Gráfico LCD / 20 caracteres x 8 lineas / 240 x 96 pixels | |||
| Cantidad | Doble | |||
| Keys | 22 cada una(valor numérico 12 / 5 / 5 función especial) | |||
| Iluminación de pantalla | ajustes de intensidad: 10 pasos | |||
| Puntero láser | Si | |||
| Fecha | Si | |||



