|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|
| ống kính | |
| Độ phóng đại | 30X |
| Độ dài ống kính | 214mm |
| Đường kính kính vật | 45mm |
| Hình ảnh | Thuận |
| Trường nhìn | 1º30′ |
| Tiêu cự nhỏ nhất | 1,3m |
| Đo góc | |
| Số đọc nhỏ nhất | 1″/5″ |
| Độ chính xác | 5” |
| Senser bù độ nghiêng | |
| Bù độ nghiêng kép | Bù độ nghiêng kép (2 trục X,Y) |
| Dải bù | + Dải bù: ±6’ |
| Đo khoảng cách | |
| Đo không gương | 0.3 đến 500 m, độ chính xác ±(3mm+2pp x D) |
| Đo với gương đơn | 1.3 đến 4000 m, độ chính xác ±(2mm + 2ppm x D) |
| Đo với gương giấy | 1.3 đến 500 m, độ chính xác ±(3mm + 2ppm x D) |
| Đo với gương mini | 1.3 đến 500 m, độ chính xác ±(3mm + 2ppm x D) |
| Thời gian đo | 0,9s/0,7s/0,3s |
| Giao diện quản lý dữ liệu | 2 Màn hình LCD 192 x 80 điểm, bàn phím 25 ký tự, đèn chiếu sáng màn hình, có thể điều chỉnh độ tương phản. |
| Có phím đo nhanh bên phải máy | |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ trong 10.000 điểm, khe cắm thẻ nhớ USB tối đa 8Gb |
| Cổng truyền dữ liệu | RS232,USB |
| Tổng quan | |
| Lase dẫn điểm | Laser đỏ đồng trục dùng EDM beam |
| Lase dẫn hướng | LED mầu xanh ( 524nm) LED đỏ ( 626nm) phạm vi hoạt động 1,3 đến 150m |
| Bọt thủy tròn | 10’/2mm |
| Dọi tâm quang học | độ phóng đại 3x, tiêu cự nhỏ nhất 0.3m |
| Khả năng chống bụi, nước | IP66 |
| Nhiệt độ hoạt động | 200 đến + 500 độ C |
| Kích thước | 191x181x348mm |
| Trọng lượng | 5,6kg |
| Nguồn | Pin nạp lại: DBC70C, thời gian hoạt động liên tục 36h |




